Dettagli:
|
Power consumption: | Power consumption | Tensione di alimentazione: | tensione 3,2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Evidenziare: | Sensore PID Detettore di fotoionizzazione,Sensore PID Detettore di fotoionizzazione VOC,Sensore PID Detettore di foto-ionizzazione |
PERFORMANCE (usando una lampada a 10,6 eV) | ||
COV con potenziali di ionizzazione < 10,6 eV | ||
ppm isobutilene | Intervallo lineare | 40 |
ppm isobutilene | Intervallo minimo di sensibilità | 25 |
gamma linearemV / ppm Isobutilene | Tempo di stabilizzazione totale | 5 |
Seconditempo fino al pieno funzionamento | Voltaggio di compensazione | 40 ~ 75 |
90Secondimodalità di diffusione | vicino a zero |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255