|
Dettagli:
|
| Tecnologia: | Elettrochimico | Intervallo di misurazione: | 1-25% vol. di O2 |
|---|---|---|---|
| Sovraccarico massimo: | 30% vol. di O2 | Segnale di uscita: | 0,10 +0,02 mA in aria |
| Evidenziare: | SR-X2V,AAY80-390 |
||
40X-V SR-X2V AAY80-390 Sensori di ossigeno a gas Materiali elettrochimici ABS
| Tecnologia | Prodotti elettrochimici |
| Intervallo di misura | 1-25% vol. di O2 |
| Sovraccarico massimo | 30% vol. di O2 |
| Segnale di uscita | 00,10 ± 0,02 mA in aria |
| Tempo di risposta (T90) | <15 secondi. |
| Corrente zero (offset) | O2 < 0,6% vol |
| Linearità | Può essere considerato lineare in molti casi. |
| Materiale per la custodia | ABS |
| Peso | < 16 g |
| Sensibilità all'orientamento | < 0,2% vol.2equivalente |
| Drift di produzione a lungo termine | < 2% di segnale/mese Tipicamente < 5% nel corso della vita operativa |
| Durata di vita prevista | Almeno 24 mesi in volo |
| Durata di conservazione | 6 mesi nella confezione originale |
| Periodo di garanzia | 24 mesi dalla data di spedizione |
![]()
Persona di contatto: Xu
Telefono: 86+13352990255