Dettagli:
|
Nome: | Sensore di rilevamento del monossido di carbonio | Intervallo di misura (PPM): | 500 |
---|---|---|---|
Linearità (ppm): | 24 mesi | diametro di: | 200,0 mm |
Altezza di: | 16,5 millimetri | Il peso del denaro: | 6 |
Evidenziare: | sensore del monossido di carbonio di 2112B2005 Biomimetic,Sensore 80Kpa del monossido di carbonio di Biomimetic,Sensore di rilevazione di CO 500 PPM |
Descrizione del prodotto:
4CF+ 2112B2005 Sensore del monossido di carbonio 3 elettrodo uso elettrochimico per l'industria
Caratteristiche:
Intervallo di temperatura -30-50 °C
Intervallo di pressione Kpa 80-120
Intervallo di umidità %RH 15-90
Tempo di conservazione mese (temperatura di conservazione 3-20°C) 6
Resistenza al carico 10-100 ohm
Specificità:
Gas | Concentrazione utilizzata (ppm) | Dati di lettura (ppm CO) |
Monossido di carbonio | 50 | 50 |
Sulfuro di idrogeno | 20 | < 5 |
Diossido di zolfo | 20 | < 5 |
Diossido di azoto | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 86+13352990255