Dettagli:
|
Output: | 30 to 42 μA @ 22℃, 20.9% O2 | Response time t90: | < 20 (s) from 20.9% to 0% O2 (47Ω) |
---|---|---|---|
Temperature range: | -30 to 55 ℃ | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Humidity range: | 5 to 95 % rh continuous | Periodo di stoccaggio: | 6 mesi @ 3 a 20°C |
Load resistor: | 47 to 100 Ω (recommended) | Weight: | < 7 g |
Evidenziare: | Sensore portatile di ossigeno a gas,Sensore di ossigeno a gas di dimensioni minime,Sensore di ossigeno per gas elettrochimici |
Descrizione del sensore di ossigeno O2-G2 (O2 Sensor)
I sensori di ossigeno Alphasense usano il controllo del flusso capillare.
A differenza dei sensori di ossigeno a pressione parziale, hanno una buona dipendenza da pressione e temperatura, rendendoli la scelta migliore nelle applicazioni di sicurezza.
I sensori gallavanici standard usano il piombo per la massima affidabilità ma una durata fissa.
Dimensioni del sensore di ossigeno O2-G2:
I sensori sono progettati per la prossima generazione di rivelatori portatili di gas, parte della famiglia Alphasense D.
Sensore di ossigeno O2-G2 (O2 Sensor) Caratteristiche e vantaggi principali:
Piccola impronta
Ristruito Altezza
Basso peso
Buona connettività:Usa prese Molex standard, a basso costo, per l'inserimento diretto della scheda.
Riduzione dei costi: Progettazione di alta qualità con una riduzione significativa del costo per gas misurato, connessi a costi di produzione ridotti vengono trasmessi agli OEM
Sensore di ossigeno O2-G2 (sensore di ossigeno)PRISOLUZIONE | ||
Prodotto | μA @ 22°C, 20,9% di O2 | Da 30 a 42 |
Tempo di risposta | t90 (s) da 20,9% a 0% di O2 (47Ω) | < 20 |
Corrente zero | μA @ 99,99% N2, 22°C | < 2.5 |
Sensore di ossigeno O2-G2 (sensore di ossigeno)Tempo di vita | ||
Drift di produzione | % di variazione della produzione @ 3 mesi | < 2 |
Durata di funzionamento | mesi fino all'85% di produzione originale in 20,9% di O2 | > 24 |
Sensore di ossigeno O2-G2 (sensore di ossigeno)L'ambiente | ||
Sensibilità all'umidità | % di variazione di O2: da 0% a 95% di pH @ 40°C | < 0.7 |
Sensibilità alla pressione | (% di variazione di potenza) / ((% di variazione di pressione) @ 20 kPa | < 0.1 |
Sensibilità al CO2 | Percentuale variazione della produzione / % di CO2 @ 5% di CO2 | < 0.1 |
Prodotto a -20°C | % di uscita/uscita a 20°C in 20,9% di O2 | Da 87 a 93 |
Flusso a +50°C | % di uscita/uscita a 20°C in 20,9% di O2 | Da 103 a 107 |
Sensore di ossigeno O2-G2 (sensore di ossigeno)CLAVEClassificazione:S | ||
Intervallo di temperatura | °C | - Da 30 a 55 anni |
Intervallo di pressione | KPa | da 80 a 120 |
Intervallo di umidità | Percentuale di risonanza continua (da 0 a 99% di risonanza a breve termine) | Da 5 a 95 |
Periodo di conservazione | mesi @ 3 a 20°C (mantenere in vaso sigillato) | 6 |
Resistenza di carico | Ω (consigliato) | Da 47 a 100 |
Peso | g | < 7 |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255