Dettagli:
|
Gamma della particella: | 0.38 a 40 Dimensioni equivalenti sferiche | Categorizzazione delle dimensioni: | 24 Numero di contenitori di software |
---|---|---|---|
Flusso totale (tipico): | 1.2 L/min | Flusso di campionamento (tipico): | 220 mL/min |
intervallo di tensione: | 4.8 a 5.2 VDC | Intervallo di temperatura: | -10 a 50°C |
Intervallo di umidità: | 0-95% rh non condensante | Peso: | < 105 g |
Evidenziare: | Monitor di particelle atmosferiche OPC-N3,Sensore di particelle PM2,5 per polveri |
OPC-N3Sensore di particelle PM2,5Sensore di polvere Sensore laser Monitor di particelle atmosferiche Schema
* PM1, PM2.5 e PM10
* Modalità di attesa a potenza ridotta
* Capacità di misura fino a 2.000 μg/m3
* Sensore di temperatura e umidità di bordo
* Interfaccia SPI non inclusa, codice d'ordine 000-0SPI-00
OPC-N3Sensore di particelle PM2,5Misurazione | ||
Intervallo di particelle | Dimensioni equivalenti sferiche (basate su RI di 1.5, S di 1,65) | 0.38 a 40 |
Categorizzazione delle dimensioni | Numero di contenitori di software | 24 |
Intervallo di campionamento | Periodo dell'istogramma (segondi) | Da 1 a 30 |
Flusso totale (tipico) | L/min | 1.2 |
Flusso di campionamento (tipico) | mL/min | 220 |
Tasso massimo di conteggio delle particelle | Particolato/secondo | 10,000 |
Probabilità massima di coincidenza | % di concentrazione a 10 6 particelle/l | 0.84 |
Concentrazione in % a 500 particelle/l | 0.24 | |
Sensore di particelle PM2.5 OPC-N3Potenza | ||
Modalità di misura | mA (tipico) | 175 |
Modalità standby | mA (tipico) | < 50 |
Intervallo di tensione | VDC | 4.8 a 5.2 |
Transiente di accensione | mW per 1 ms | < 5000 |
Sensore di particelle PM2.5 OPC-N3DATI | ||
Interfaccia/connessioni digitali | SPI (dati e comunicazioni in tempo reale) | |
Micro USB (aggiornamenti del firmware e modalità autonoma) | ||
Immagazzinamento dati | micro-SD (formato CSV) (GB) | 16 |
Sensore di particelle PM2.5 OPC-N3Specificativi chiave | ||
Interfaccia digitale | SPI (modalità 1), USB | |
Classificazione del laser | come abitazioni chiuse | Classe 1 |
Intervallo di temperatura | °C | - Da 10 a 50 |
Intervallo di umidità | % rh (continua) | 0 a 95 (non condensante) |
Peso | g | < 105 |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255