Dettagli:
|
Intervallo di misurazione: | 0-100% VOL | Vita di funzionamento: | < 6 anni |
---|---|---|---|
Durata di vita prevista: | ~1.000.000 vol.% h | Segnale di uscita iniziale: | 120,5-16,5 mV in aria secca |
Tempo di reazione (T90): | < 12 secondi | Voltaggio di compensazione zero: | < 0,3% vol. in 100% |
Evidenziare: | Sensore O2 O4,Sensore O2 M-04 |
M-04 Sensore di ossigeno M-O4
Temperatura di funzionamento | 10-40°C |
Intervallo di pressione | 700-1250 hPa |
Influenza dell'umidità | - 0,03% rel. per % RH |
Resistenza al carico raccomandata | ≥ 10 kΩ |
Peso | 24 g |
Periodo di conservazione | Raccomandato < 6 mesi |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255