|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 0 - 25 Vol.%. | Precisione: | ±0,2 vol. % |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 00,01 Vol. % | Tempo di risposta: | < 20="" s=""> |
| Peso: | 38 g | Materiale per le abitazioni: | di plastica |
| Evidenziare: | Sensore di ossigeno precalibrato,Sensore di ossigeno facile da sostituire,0393.0000 Sensore di ossigeno |
||
0393.0000 Sensore di Ossigeno Gas
|
Parametro |
Dettagli |
|---|---|
| Campo di Misura | 0–25 Vol.% |
| Accuratezza | ±0.2 Vol.% |
| Risoluzione | 0.01 Vol.% |
| Tempo di Risposta | < 20 secondi |
| Dimensioni (L×P×A) | 40 × 30 × 30 mm |
| Peso | 38 g |
| Materiale dell'Alloggiamento | Plastica |
| Colore | Grigio e bianco |
| Compatibilità | Analizzatori di gas di scarico Testo 340, Testo 350 |
| Calibrazione | Pre-calibrato (dati di regolazione memorizzati internamente) |
| Metodo di Sostituzione | Inserimento senza attrezzi (sostituibile dall'utente) |
| Temperatura di Esercizio | Fare riferimento alle specifiche dell'analizzatore compatibile |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C a +60°C |
| Intervallo di Umidità | Ambiente non condensante |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255