|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 0 - 25 Vol.%. | Precisione: | ±0,2 vol. % |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 00,01 Vol. % | Tempo di risposta: | < 20="" s=""> |
| Peso: | 38 g | Materiale per le abitazioni: | di plastica |
| Evidenziare: | Sensore di ossigeno precalibrato,Sensore di ossigeno facile da sostituire,0393.0000 Sensore di ossigeno |
||
0393.0000 Sensore di ossigeno a gas
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Intervallo di misura | 0 ¢ 25 vol. % |
| Accuratezza | ±0,2 vol. % |
| Risoluzione | 00,01 Vol. % |
| Tempo di risposta | < 20 secondi |
| Dimensioni (L×W×H) | 40 × 30 × 30 mm |
| Peso | 38 g |
| Materiale per le abitazioni | Prodotti di plastica |
| Colore | Grigio e bianco |
| Compatibilità | Testo 340, Testo 350 analizzatori di gas di combustione |
| Calibrazione | Precalibrato (dati di regolazione memorizzati internamente) |
| Metodo di sostituzione | Inserimento senza utensili (sostituibile dall'utente) |
| Temperatura di funzionamento | Riferimento alle specifiche degli analizzatori compatibili |
| Temperatura di conservazione | -20°C a +60°C |
| Intervallo di umidità | Ambiente non condensante |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255