Dettagli:
|
Intervallo di temperatura: | -20°C ∼50°C | Intervallo di umidità: | 15 ∼ 90% RH (non condensante) |
---|---|---|---|
Pressione: | 0.9·1.1 atm | Intervallo di misurazione: | 0 ‰ 1000 ppm |
Evidenziare: | Sensore elettrochimico del monossido di carbonio,sensore del monossido di carbonio NE4-CO-SI |
Sensori elettrochimici per il monossido di carbonio (CO)
Parametro | Valore |
---|---|
Gas rilevato | Monossido di carbonio (CO) |
Intervallo di misura | 0 - 1000 ppm |
Sovraccarico massimo | 2000 ppm |
corrente di uscita | 70 ± 15 nA/ppm (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Offset zero (20 °C) | < 5 ppm equivalente (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Reproducibilità | ± 2 % (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Drift di uscita nell'aria | Meno di 5 ppm (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Tempo di risposta (90%) | < 30 secondi (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Dipende dalla temperatura dell'aria | < 10 ppm (- 20 a 50 °C) (simile a NE4 - CO, presunto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
La durata di vita prevista | > 2 anni (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Temperatura di funzionamento | - 20 - 50 °C |
Intervallo di umidità | 15 - 90% RH |
Pressione | 0.9 - 1.1 atm |
Resistenza raccomandata | 10 ohm (simile a NE4 - CO, presupposto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Voltaggio Bias | Non richiesto (simile a NE4 - CO, presunto lo stesso per NE4 - CO - SI) |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255