|
Dettagli:
|
| Alta precisione: | ± 0,5% | Risposta veloce: | < 0.5μs |
|---|---|---|---|
| Ampia gamma di temperature di funzionamento: | -40°C a +85°C | Tensione di alimentazione: | ±12V a ±15V di corrente continua |
| Resistenza della bobina: | 30Ω | Peso: | 23.375g |
| Evidenziare: | Sensore di corrente CSNP661,Sensore di corrente per apparecchiature di saldatura,Sensore della corrente di ciclo chiuso |
||
CSNP661 Sensore di corrente a circuito chiuso per sistemi di controllo del feedback delle apparecchiature di saldatura
Informazioni di base:
Intervallo di misura:
Caratteristiche del prodotto:
Condizioni di funzionamento:
Caratteristiche fisiche:
Campi di applicazione:
| Informazioni di base | Modello di prodotto | CSNP661 |
| Produttore | Honeywell | |
| Tipo di sensore |
Sensore di corrente a circuito chiuso basato su Hall metodo di bilanciamento effetto e flusso zero |
|
| Tipo di pacchetto | Modulo, singolo passaggio | |
| Tipo di montaggio | Montaggio per PCB, attraverso - foro | |
| Materiale per le abitazioni | Policarbonato/composito ABS | |
| Numero di pin | 3 | |
| Intervallo di misura | Corrente nominale | 50Arms |
| Intervallo di corrente misurabile | 0 - ± 90At(DC - AC Peak) | |
| Parametri elettrici | Misurazione della resistenza (a 70°C) |
70Ω - 195Ω con ±15V, a ±25At Max. |
| Corrente di uscita analogica (a 25A) | 50 mA | |
| Rapporto di rotazione | 1/1000 | |
| Precisione (a 25°C) | Migliore di ± 0,5%ln | |
| Tensione di alimentazione | ±12 - 15V di corrente continua (±5%) | |
| Isolamento elettrico primario - secondario | 3KVrms/50KHz/1min | |
| Parametri dinamici | Corrente zero-offset (a 25°C) | Migliore di ± 0,2 mA |
| Drift di temperatura della corrente di offset (0 - 70°C) | Migliore di ±0,30mA - ±0,50mA | |
| Linearità | Migliore di ±0,10% | |
| Tempo di risposta | Migliore di 500 ns | |
| Larghezza di banda | DC - 150KHz | |
| dl/dT Successivamente | di potenza superiore a 100 A/μs | |
| Parametri di temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio | - 40°C - 85°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | - 40°C - 90°C | |
| Altri parametri | Consumo corrente | 10mA più corrente di uscita |
| Resistenza interna secondaria (+70°C) | 30Ω | |
| Conformità RoHS | - Sì, sì. | |
| Raggiungere SVHC | Nessuna SVHC |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255