| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Corrente di alimentazione: | 2.5 mA (tipico) | Risoluzione di uscita: | 12 bit | 
|---|---|---|---|
| gamma di temperature compensativa: | 0°C a 85°C | Intervallo di temperatura di esercizio: | -20°C a 105°C | 
| Evidenziare: | Sensore di pressione industriale,Sensore di pressione per autoveicoli,sensore di pressione di controllo del processo | ||
Sensore di pressione ASDXRRX015PGAA5 per il controllo dei processi industriali e l'elettronica automobilistica
Caratteristiche del prodotto:
Campi di applicazione:
| Parametro | Min | Tip | Max | Unità | 
|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione (3,3 V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VCC | 
| Tensione di alimentazione (5,0 V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VCC | 
| Corrente di alimentazione | - | 2.5 | - | mA | 
| Intervallo di temperatura compensata | 0 | - | 85 | °C | 
| Intervallo di temperatura operativa | -20 | - | 105 | °C | 
| Banda di errore totale | - | - | ±2 | %FSS | 
| Tempo di risposta | - | 1.0 | - | ms | 
| Intervallo di pressione | - | - | 15 | psi | 
| Tipo di pressione | - | - | Manometrica | - | 
| Accuratezza | - | - | ±0.25 | % | 
| Tipo di uscita | - | - | Digitale | - | 
| Stile di montaggio | - | - | Through Hole | - | 
| Pacchetto/Custodia | - | - | SIP | - | 
| Tipo di porta | - | - | Doppio alettato radiale, stessi lati | - | 
| Risoluzione dell'uscita | - | 12 | - | Bit | 
| Sensibilità ESD (Modello corpo umano) | - | - | 3 | kV | 

Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255