Dettagli:
|
Intervallo di temperatura di esercizio: | - da 25°C a 85°C | Intervallo di tensione di uscita: | Da 0,25 V a 4,25 V o da 2,25 V a 6,25 V |
---|---|---|---|
Corrente di alimentazione: | 4 mA (tipico) | Tensione di alimentazione: | 3.0 V a 16.0 V, valore tipico 5 V |
Precisione: | ±0.05% | Intervallo di pressione: | Da 0 psi a 0,072 psi |
Evidenziare: | sensore di pressione per pompa per infusione medica,Sensore di pressione elettronico DC002NDC4,sensore di pressione per apparecchiature mediche integrate |
DC002NDC4 Sensore di pressione per essere integrato in pompe per infusione attrezzature mediche
Accuratezza | ± 0,05% | - Non lo so. |
Tipo di uscita | tensione analogica | - Non lo so. |
Intervallo di tensione di uscita | 0.25 - 4,25 V o 2,25 - 6,25 V | V. |
Tensione di alimentazione | 3.0 - 16.0 V, tipicamente 5 V | V. |
Corrente di alimentazione | 4 (tipico) | mA |
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25 - 85 | °C |
Stile di montaggio | Traverso - buco | - Non lo so. |
Pacchetto/caso | 4 - Modulo SIP | - Non lo so. |
Tipo di porta | Doppia spina radiale, gli stessi lati | - Non lo so. |
Dimensione della porta | Maschio - tubo da 0,19" (4,83 mm), doppio | - Non lo so. |
Lunghezza del corpo | 21.59 | mm |
Larghezza del corpo | 12.95 | mm |
Altezza del corpo | 27.43 | mm |
Pressione massima | 30,61 psi (24,92 kPa) | psi (kPa) |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255