| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Pressione di esercizio: | 0,36 PSI (2,49 kPa), 10" H₂O | Gamma dell'uscita: | 0 mV ~ 78,5 mV | 
|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione: | 3 V ~ 16 V | Intervallo di temperatura di esercizio: | - 25°C ~ 85°C | 
| Evidenziare: | sensore di pressione medica,sensore di pressione elettronico CPXL10DF,Sensore per applicazioni mediche CPXL10DF | ||
Sensore di pressione CPXL10DF per applicazioni mediche
| Parametro | Espressione inglese | Valore | Unità | 
|---|---|---|---|
| Modalità di rilevamento della pressione | Modalità di rilevamento della pressione | Differenziale | - Non lo so. | 
| Tipo di sensore/trasduttore | Tipo di sensore/trasduttore | Sensore di pressione, piezoresistivo | - Non lo so. | 
| Intervallo di pressione | Intervallo di pressione | 10 | in H2O | 
| Intervallo di uscita | Intervallo di uscita | 0 - 78.5 | mV | 
| Tipo di uscita | Tipo di uscita | Tensione analogica | - Non lo so. | 
| Linearità | Linearità | ± 1 | % | 
| Tensione massima di alimentazione | Tensione massima di alimentazione | 16 | V. | 
| Tensione minima di alimentazione | Min tensione di alimentazione | 3 | V. | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25 - 85 | °C | 
| Soprassicuranza | Soprassicuranza | 3 | psi | 
| Pin 1 | Pin 1 | - V eccitazione | - Non lo so. | 
| Pin 2 | Pin 2 | +Segnale di uscita | - Non lo so. | 
| Pin 3 | Pin 3 | +V eccitazione | - Non lo so. | 
| Pin 4 | Pin 4 | - Segnale di uscita. | 

Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255