Dettagli:
|
Output: | 0 mV - 60 mV | Tensione di alimentazione: | 3 V - 16 V |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -25°C - 85°C | Pacchetto/caso: | 4 - Modulo SIP |
Evidenziare: | Sensore di pressione HVAC,sensore di pressione per macchinari industriali,sensore di pressione per stoccaggio dati |
CPC05GFC Sensore di pressione per apparecchiature HVAC
Modello | CPC05GFC |
Produttore | Honeywell Sensing e Controllo |
Tipo di pressione | Diametro |
Intervallo di pressione | ± 5 psi 0 - 4 |
Accuratezza | ± 0,25% |
Tipo di uscita | Portata di tensione analogica |
Intervallo di uscita | 0 - 60 |
Tensione di alimentazione | 3 - 16 |
Stile di montaggio | Attraverso il buco |
Tipo di porta | Doppia spina radiale, gli stessi lati |
Dimensione della porta | Maschio, tubo da 0,15" (3,8mm) |
Tipo di terminale | PCB |
Pacchetto/caso | 4 - Modulo SIP |
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25 - 85 |
Larghezza del corpo | 2.7 |
Altezza del corpo | 9.9 |
Lunghezza del corpo o diametro | 9.9 |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255