|
Dettagli:
|
| Nominal Power: | 175 watts | Power Range: | 150 - 200 watts |
|---|---|---|---|
| Nominal Current: | 14 amps (DC) | Current Range: | 12 - 16 amps (DC) |
| Ignition Voltage: | 23 - 35 kilovolts | Nominal Operating Voltage: | 12.5 volts (DC) |
| Evidenziare: | Lampade paraboliche a xenone a fibra ottica,Lampade di illuminazione medica a corpo in ceramica,PE175BFA lampada per microscopia di spettroscopia |
||
Lampada parabolica in ceramica allo xeno PE175BFA per illuminatori medicali a fibra ottica, endoscopia, spettroscopia, microscopia
Utilizzi:
Caratteristiche:
| Tipo di riflettore | Parabolico |
| Tipo di corpo | Ceramica |
| Uscita visibile totale | 2.200 lumen |
| Potenza nominale | 175 watt |
| Intervallo di potenza | 150 - 200 watt |
| Corrente nominale | 14 ampere (CC) |
| Intervallo di corrente | 12 - 16 ampere (CC) |
| Tensione di accensione | 23 - 35 kilovolt (dipendente dal sistema) |
| Tensione di esercizio nominale | 12,5 volt (CC) |
| Intervallo di tensione di esercizio | 11 - 14 volt (CC) |
| Durata | Tipicamente 1.000 ore |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Uscita radiante | 25 watt |
| Uscita UV (<390 nm) | 1,2 watt |
| Uscita IR (>770 nm) | 14 watt |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255