|
Dettagli:
|
Tensione di funzionamento: | 2.2 - 5.5V | Corrente di lavoro: | 980μA (tipico) |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura: | - 30°C - 80°C | Intervallo di umidità: | 0 - 100%RH |
Accuratezza: | ± 0,5°C | Potere tipico: | 3.2 mW |
Evidenziare: | sonda di temperatura e umidità per elettrodomestici,sensore di temperatura e umidità medica,sonda per l'umidità automobilistica con garanzia |
Sonda di temperatura e umidità AHT2415C per elettrodomestici, settore medico e automobilistico
Caratteristiche del prodotto:
Scenari applicativi:
L'AHT2415C può essere ampiamente utilizzato in elettrodomestici, settore medico, automobilistico, industriale, meteorologico, sicurezza e altri settori, come HVAC, deumidificatori, frigoriferi, asciugatrici, telecamere di sicurezza, apparecchiature di test e rilevamento e altri prodotti correlati per il rilevamento e il controllo della temperatura e dell'umidità.
Parametro |
Descrizione |
Min |
Tip. |
Max |
Unità |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F(SCL) | Frequenza di clock SCL | 0 | 100 | 400 | kHz | |
tw(SCLL) | Tempo di livello basso SCL | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw(SCLH) | Tempo di livello alto SCL | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
tsu(SDA) | Tempo di setup SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th(SDA) | Tempo di mantenimento dati SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255