Dettagli:
|
Intervallo di misurazione: | 0 - 200 L/min | Accuratezza: | ±3%FS |
---|---|---|---|
Ripetibilità: | 00,5% FS | Tempo di risposta: | ≤ 2 s |
Temperatura di esercizio: | - 10 - + 60°C | Tensione di alimentazione: | 9 - 24 V CC |
Evidenziare: | misuratore di flusso di massa di gas caldo,misuratore di portata dell'aria compressa,Sensore di flusso d'aria medico |
Misuratore di portata di gas a massa calda AMS2106 Misuratore di portata di ossigeno per aria compressa Sostituisce MF5706
Panoramica del prodotto:
L'AMS2106 è un sensore di portata massica termica. Calcola la portata massica del gas misurato misurando la variazione di resistenza. Il sensore adotta un chip di flusso di massa MEMS sviluppato internamente, che è intuitivo, preciso, stabile e presenta le caratteristiche di resistenza alle alte e basse temperature, buona linearità e tempo di risposta rapido.
Ambito di applicazione:
Viene utilizzato per monitorare la portata massica di aria, azoto, ossigeno, argon, anidride carbonica e altri gas secchi, puliti e non corrosivi (esclusi gas infiammabili ed esplosivi). Può essere ampiamente utilizzato nella ricerca scientifica universitaria, nella protezione antincendio, nel monitoraggio ambientale, nel tabacco, nell'agricoltura intelligente, nell'alimentazione, nella medicina e in altri settori.
Protocollo di comunicazione:
È dotato di un'interfaccia di comunicazione Modbus con un cavo di tipo C e utilizza il protocollo Modbus - RTU per fornire regole per la comunicazione bidirezionale tra l'unità master e una o più unità AMS2106, consentendo all'unità master di accedere e ottenere informazioni sui dati AMS2106.
Parametro |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Campo di misura | 0 - 200 | L/min |
Accuratezza | ±(2.5 + 0.5FS) | % |
Ripetibilità | 0.5 | % |
Tempo di risposta | ≤2 | s |
Modalità di alimentazione | 3 batterie AA o alimentazione esterna 6 - 24V CC | - |
Consumo energetico | ≤50 | mW |
Modalità di uscita | RS485 | - |
Modalità di visualizzazione | Schermo a codice segmentato | - |
Unità di portata istantanea | SLPM (L/min, condizione standard) | - |
Unità di portata cumulativa | NCM (m³, condizione standard) | - |
Pressione massima di esercizio | 0.8 | MPa |
Temperatura di esercizio | - 10 - + 50 | ℃ |
Perdita di pressione | ≤2000 | Pa |
Periodo di tempo di lavoro | <30 | giorni |
Gas di calibrazione standard | Aria (20℃, 101.325kPa) | - |
Diametro del tubo | 12 | mm |
Interfaccia meccanica | NPT 1/2 | - |
Peso | 350 | g |
Protocollo di comunicazione | Modbus - RTU | - |
Velocità di comunicazione | 9600 | bps |
Bit di avvio | 1 | bit |
Bit di dati | 8 | bit |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255