|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 0 ~ 100% | Tensione di uscita: | 8.5 ~ 14 mV (in aria) |
|---|---|---|---|
| Tempo di risposta: | < 10 s | Gamma della compensazione di temperatura: | 0~50℃ |
| Resistenza di carico: | 10 KΩ | intervallo di temperatura operativo: | 0 ~ 45°C |
| Evidenziare: | sensore di ossigeno sommergibile ad alta pressione,sensore di concentrazione per camera di ossigeno,sensore di gas per il monitoraggio dell'ossigeno |
||
Sensore di ossigeno sommergibile ad alta pressione AOD1000 Sensore di concentrazione di ossigeno per camera di ossigeno ad alta pressione per il monitoraggio dell'ossigeno
Introduzione al prodotto:
L'AOD1000 è un sensore di ossigeno resistente all'alta pressione, che può essere utilizzato in ambienti ad alta pressione. Il suo modello di interfaccia è un connettore Molex a 3 pin. A differenza dei sensori di ossigeno per il rilevamento a pressione normale, la sua struttura e composizione gli consentono di resistere a una pressione molto più elevata rispetto ai normali sensori di ossigeno.
Principio di funzionamento:
Misura la concentrazione di ossigeno in base al principio elettrochimico del partitore di tensione e può ottenere un'uscita lineare a fondo scala.
Campi di applicazione:
Non richiede un'alimentazione esterna durante il funzionamento. Dopo la calibrazione e la compensazione della temperatura professionali e accurate in fabbrica, è ampiamente utilizzato nel monitoraggio dell'ossigeno di apparecchiature ad alta pressione, come camere iperbariche, navi di ispezione, petroliere e altre apparecchiature.
|
Parametro |
Valore |
Unità |
|---|---|---|
| Campo di misura | 0 - 100 | % |
| Tensione di uscita (in aria) | 8.5 - 14 | mV |
| Tempo di risposta (T90) | < 10 | s |
| Linearità | Lineare a fondo scala | - |
| Compensazione della temperatura | < 2% O₂ equivalente (0 - 50℃) | - |
| Resistenza di carico | ≥ 10 | kΩ |
| Interfaccia | Connettore Molex a 3 pin (2,54 mm) | - |
| Materiale dell'alloggiamento | ABS grigio | - |
| Peso | Circa 25 | g |
| Intervallo di temperatura di esercizio | 0 - 45 | ℃ |
| Intervallo di pressione di esercizio | 0.8 - 7.0 | bar |
| Intervallo di umidità di esercizio | 0 - 99 (senza condensa) | %RH |
| Temperatura di conservazione consigliata | 0 - 25 | ℃ |
| Durata prevista | 42 | mesi |
| Durata di conservazione | 6 | mesi |
| Durata di conservazione | 12 | mesi |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255