Dettagli:
|
Intervallo di rilevamento: | 0 ~ 1000 ppm | Limite superiore di misura: | 2000 ppm |
---|---|---|---|
Sensibilità: | 70 ± 15 NA/ppm | Tempo di risposta (T90): | ≤ 15 s (0 a 500 ppm) |
Compensazione di base: | ± 2 ppm | Ripetibilità: | ≤ 3% |
Evidenziare: | Allarme sensore di monossido di carbonio industriale,Sensore di CO elettrochimico a tre elettrodi,Sensore di gas con tecnologia elettrochimica |
Allarme sensore elettrochimico a tre elettrodi per monossido di carbonio ACM3000 per uso industriale
Panoramica del prodotto:
L'ACM3000 è un sensore elettrochimico a tre elettrodi per monossido di carbonio. Determina la concentrazione di monossido di carbonio misurando la corrente redox tra gli elettrodi. Ha le caratteristiche di risposta rapida e segnale di uscita stabile e può sostituire direttamente i sensori di monossido di carbonio a tre elettrodi dello stesso tipo sul mercato, offrendo ai clienti una soluzione di rilevamento del monossido di carbonio di alta qualità e a basso costo.
Caratteristiche:
Scenari applicativi:
Può essere ampiamente utilizzato in apparecchiature e scenari che necessitano di misurare la concentrazione di monossido di carbonio nell'ambiente, inclusi analizzatori di monossido di carbonio, allarmi di monossido di carbonio, allarmi antincendio per gas di monossido di carbonio prodotto dalla combustione insufficiente di scaldabagni a gas, cappe aspiranti, rilevamento dei gas di scarico dei veicoli nei parcheggi sotterranei, apparecchiature di purificazione dell'aria domestiche e commerciali, rilevamento dell'ambiente industriale, miniere sotterranee, ecc.
Intervallo di misurazione | 0 - 1000 | ppm | |
Sovraccarico massimo | 2000 | ppm | |
Sensibilità | 70 ± 15 | nA/ppm | |
Tempo di risposta (T90) | ≤ 15 | s | 0 a 500 ppm |
Offset di base | ± 2 | ppm | |
Ripetibilità | ≤ 3 | % | |
Deriva in uscita | < 2 | %/mese | |
Durata operativa | 2 | anni | Uso normale |
Durata di conservazione | 6 | mesi | Nella confezione originale |
Risoluzione | < 1 | ppm | |
Resistore di carico consigliato | 10 | Ω | |
Tensione di polarizzazione | 0 | mV | |
Corrente di uscita | < 0.2 | mA | 2000 ppm |
Materiale dell'alloggiamento | NORYL | - | |
Peso | < 6 | g | |
Intervallo di temperatura | -20 - 55 | ℃ | |
Temperatura di conservazione consigliata | 10 - 30 | ℃ | |
Intervallo di pressione | 0.9 - 1.1 | bar | |
Intervallo di umidità | 15 - 90 | %RH | Senza condensa |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255