Dettagli:
|
Intervallo di misurazione: | -500 - 500 | Accuratezza a zero - punto: | 0.3 |
---|---|---|---|
Accuratezza: | Lettura × 3% | Ripetibilità: | Lettura × 0,5% |
Drift annuale: | < 0.05 | Tempo di risposta: | 10 |
Evidenziare: | modulo sensore di pressione gas,sensore di pressione differenziale per aria,sensore di pressione ossigeno azoto |
Sensore di pressione del gas ADP900 Sensore di pressione differenziale per aria, ossigeno e azoto
Panoramica del prodotto:
L'ADP900 è un sensore di pressione ad alta precisione e basso consumo energetico progettato per applicazioni di misurazione della pressione generiche. Integra un elemento di rilevamento della pressione con circuiti di condizionamento del segnale, fornendo un'uscita digitale o analogica calibrata che semplifica l'integrazione in vari sistemi. Con il suo design compatto e le prestazioni robuste, l'ADP900 è adatto sia per applicazioni industriali che per l'elettronica di consumo che richiedono un monitoraggio affidabile della pressione.
Caratteristiche principali:
Principio di funzionamento:
L'ADP900 utilizza un elemento di rilevamento piezoresistivo che modifica la sua resistenza elettrica in risposta alla pressione applicata. Questa variazione di resistenza viene convertita in un segnale elettrico dai circuiti di condizionamento interni, che viene quindi elaborato e calibrato per fornire un'uscita precisa corrispondente alla pressione misurata. La compensazione della temperatura integrata del sensore garantisce che le misurazioni rimangano accurate anche al variare della temperatura ambiente.
Campi di applicazione:
Caratteristiche tecniche:
Intervallo di misurazione | -500 - 500 | Pa | |
Accuratezza del punto zero | 0.3 | Pa | |
Accuratezza | Lettura × 3% | - | |
Ripetibilità del punto zero | 0.1 | Pa | |
Ripetibilità | Lettura × 0.5% | - | |
Deriva annuale | < 0.05 | Pa | |
Tempo di risposta | 10 | ms | |
Gas di calibrazione | Aria | - | |
Compatibilità dei fluidi | Aria, azoto, ossigeno (non - condensante) | - | |
Intervallo di compensazione della temperatura | 0 - 50 | °C | |
Intervallo di misurazione della temperatura | -40 - 85 | °C | |
Accuratezza della temperatura | 2 (a - 10 - 60 °C); 3 (a - 40 - 10 °C e 60 - 85 °C) | °C | |
Ripetibilità della temperatura | 0.3 | °C | |
Tensione di alimentazione (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Corrente di alimentazione (IDD) | 10 (minimo), 12 (tipico) | mA | Condizione di misurazione |
Tempo di accensione | ≤25 | ms | Tempo necessario per la preparazione del sensore |
Frequenza I2C SCL | ≤100 | kHz | |
Frequenza di aggiornamento della differenza di pressione (modalità continua) | 100 | Hz | |
Pressione di scoppio nominale | 5 | bar | |
Peso | 6.1 | g | |
Tensione minima e massima assoluta (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Tensione massima sui pin (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
Corrente di ingresso su qualsiasi pin | ±70 | mA | |
Intervallo di temperatura operativa | -40 - 85 | °C | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255