|
Dettagli:
|
| Tensione operativa: | 3.3V ~ 5V | Gamma operativa: | ± 500 Pa (± 1,5% fs) |
|---|---|---|---|
| Corrente operativa: | <5 mA | Modalità di comunicazione: | I2c |
| Intervallo di temperatura operativa: | -40°C ~ 85°C | Temperatura - Intervallo di compensazione: | -5°C ~ 65°C |
| Evidenziare: | modulo sensore di pressione gas,Sensore di pressione differenziale per elettrodomestici,Sensore di pressione ossigeno azoto medicale |
||
Sensore di pressione gas ADP910C00-500PA Aria Ossigeno Azoto Modulo sensore di pressione differenziale per elettrodomestici e uso medico
Panoramica del prodotto:
L'ADP910 è un sensore di pressione differenziale digitale. Il chip all'interno del sensore può misurare la differenza di pressione di aria, azoto e ossigeno attraverso l'influenza del flusso d'aria sulla distribuzione del campo di temperatura circostante. Ha le caratteristiche di alta precisione, assenza di deriva e forte stabilità. Nel frattempo, si comporta in modo eccellente in termini di sensibilità, resistenza agli urti e variazione di temperatura.
Caratteristiche:
Scenari applicativi:
È appositamente progettato per gli elettrodomestici, il settore medico e altri settori ed è ampiamente utilizzato in HVAC, controller VAV, caldaie a gas, stufe a pellet e celle a combustibile, sistemi di recupero del calore, monitoraggio dei filtri, dispositivi medici per la respirazione, sistemi di monitoraggio della pressione residua antincendio e altri scenari.
|
Parametro |
Valore |
Unità |
Note |
|---|---|---|---|
| Campo di misura | ±500 | Pa | |
| Accuratezza | Lettura × 3% | - | |
| Ripetibilità del punto zero | - | Pa | |
| Ripetibilità | Lettura × 0.5% | - | |
| Deriva annuale | < 0.05 | Pa | |
| Tempo di risposta | 10 | ms | |
| Gas di calibrazione | Aria | - | |
| Compatibilità fluidi | Aria, Azoto, Ossigeno (non condensante) | - | |
| Intervallo di compensazione della temperatura | 0 - 50 | °C | |
| Tensione di alimentazione (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
| Corrente di alimentazione (IDD) | 10 (minimo), 12 (tipico) | mA | Condizione di misurazione |
| Tempo di accensione | ≤25 | ms | Tempo di preparazione del sensore |
| Frequenza I2C SCL | ≤100 | kHz | |
| Frequenza di aggiornamento della differenza di pressione (modalità continua) | 100 | Hz | |
| Pressione di scoppio nominale | 5 | bar | |
| Peso | 6.1 | g | |
| Tensione minima e massima assoluta (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
| Tensione massima sui pin (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
| Corrente di ingresso su qualsiasi pin | ±70 | mA | |
| Intervallo di temperatura operativa | -40 - 85 | °C | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40 - 85 | °C | |
| ESD HBM | 2 | kV | Modello corpo umano |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255