|
Dettagli:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| Evidenziare: | Modulo sensore a microonde GH100,Sensore a microonde per porte automatiche,Sensore a microonde per la misurazione del traffico |
||
GH-100 GH100 Modulo di sensori a microonde per vari campi come anti-furto Sensore automatico Porte Sensore automatico Luci del traffico Misurazione della velocità Controllo intelligente
|
Parametro |
Valore minimo |
Valore tipico |
Valore massimo |
Unità |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza centrale | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
| Potenza irradiata (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
| Rifiuto del disordine | - | - Trenta | - | dBm |
| Tempo di liquidazione | 3 | 6 | - | μSec |
| Forza del segnale ricevuto | - | 140 | - | μVp - p |
| Prodotto rumoroso | - | 3 | - | μVrms |
| Modello di antenna di 3 dB - Azimuth | - | 80 | - | ° |
| Modello di antenna di 3 dB - Elevazione | - | 40 | - | ° |
| Tensione dell'alimentazione | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| Corrente di alimentazione | 30 | 40 | - | mA |
| Frequenza di ripetizione dell'impulso | - | 2 | - | KHz |
| Larghezza dell'impulso | - | 10 | - | μSec |
| Temperatura di funzionamento | - 15 | - | 55 | °C |
| Peso | - | 17 | - | gm |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255