Dettagli:
|
Intervallo spettrale: | 2 ~ 14 μm | Lunghezza d'onda delle emissioni di picco: | 9,6 μm (assorbimento di CO₂) |
---|---|---|---|
Potere radiante: | 33 MW (a 500 ° C) | Alimentazione elettrica: | 5 ~ 12 V DC |
Tempo di risposta: | <10 ms (Rise/Fall) | Emissività: | > 0,95 |
Evidenziare: | luce a infrarossi portatile a bassa potenza,luce a infrarossi per analizzatori di gas,sensore fotoelettrico portatile a infrarossi |
EMIRS200-AT01T-BR090 Sorgente di luce infrarossa portatile a bassa potenza per analizzatori di gas portatili
Visualizzazione del prodotto:
L'EMIRS200-AT01T-BR090 è una sorgente luminosa a infrarossi (IR) compatta e ad alta efficienza progettata per strumenti analitici portatili, sensori di gas e applicazioni spettroscopiche.Sfruttare la tecnologia di radiazione del corpo nero basata su MEMS, fornisce un'emissione IR a banda larga stabile su 2 ‰ 14 μm con basso consumo energetico.Il pacchetto metallico TO-39 integrato con una superficie riflettente (BR090) ottimizza la distribuzione delle radiazioni per l'uscita direzionale, che lo rende ideale per dispositivi portatili e sistemi di campo.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni:
Raccomandazioni di guida:
Parametro |
Specificità (tipo / massimo / minimo) |
Condizioni di prova |
---|---|---|
Numero della parte | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
Tipo di prodotto | Fonte luminosa portatile a bassa potenza a infrarossi (IR) | - |
Tecnologia di base | Radiazione basata su MEMS | - |
Intervallo di emissione spettrale | 2 ¢ 14 μm | Copertura IR a banda larga |
Lunghezza d'onda di emissione massima | ~ 9,6 μm | Ottimizzato per applicazioni di assorbimento del CO2 |
Potenza radiante | 33 mW | A temperatura di funzionamento di 500°C, misurata alla fonte di uscita |
Emissività | > 0.95 | In un intervallo spettrale di 2 ∼ 14 μm |
Tensione dell'alimentazione | 5 12 V di corrente continua | - |
Consumo di energia | ≤ 170 mW | Modalità pulsata (frequenza 10 Hz, ciclo di lavoro del 62,5%) |
Voltaggio in avanti | 2.5 V | A corrente di funzionamento tipica |
Corrente di funzionamento | 68 mA | A tensione di 2,5 V in avanti; temperatura di funzionamento di 500°C |
Capacità di modulazione | - Frequenza di modulazione: fino a 50 Hz - Profondità di modulazione: > 80% |
Modulazione della larghezza dell'impulso (PWM) |
Tempo di risposta (ascesa/caduta) | < 10 ms | Dalla temperatura di attesa alla temperatura di funzionamento (ascesa); dalla temperatura di funzionamento alla temperatura di attesa (caduta) |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25°C 60°C | Nessuna condensazione; prestazioni di emissioni stabili entro la gamma |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C ️ +85°C | - |
Tipo di alloggio | Confezione in metallo TO-39 (con superficie riflettente BR090) | - |
Dimensioni della casa | Ø10 mm × 12 mm (Diametro × Lunghezza) | Approfondimento; esclusi i fili a piombo |
Peso | ≈ 5 g | Compresi i componenti interni e di imballaggio |
Classificazione di protezione contro l'ingresso | Protezione IP67 | Norma IEC 60529; impermeabile alla polvere e protetto dall'immersione temporanea |
Resistenza alle vibrazioni | 10 500 Hz, 20 G (assi X/Y/Z, 1 ora ciascuno) | Norma IEC 60068-2-6 |
Resistenza agli urti | 1000 G, durata 0,5 ms (asse X/Y/Z, 3 volte ciascuno) | Norma IEC 60068-2-27 |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255