|
Dettagli:
|
| Tensione operativa: | 5V (DC) | Corrente media: | <200mA |
|---|---|---|---|
| Livello di interfaccia: | 3v | Segnale di uscita: | Uart |
| Tempo di preriscaldamento: | ≤ 3 minuti | Gamma di anidride carbonica: | 0 - 5000 ppm |
| Intervallo PM2,5: | 0 - 1000 ug/m3 | Intervallo CH2O: | 0 - 1,6 ppm |
| Intervallo TVOC: | 4 gradi | Dimensione dell'aspetto: | 72 mm x 61 mm |
| Evidenziare: | formaldehyde gas sensor module,VOC detection sensor module,laser dust sensor module |
||
Product Description: YJJ ZPHS01 ZPHS01B Multi-Function Gas Sensor Module For Formaldehyde VOC And Laser Dust Detection Features: ZPHS01 is a multi-functional module integrating electrochemical formaldehyde sensor, VOC sensor, laser dust sensor, infrared carbon dioxide sensor and temperature/humidity sensor. (Either the formaldehyde sensor or the VOC sensor can be used.) Main applications Gas detectors Air conditioning, air quality detection equipment, air purifiers, fresh air
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255