|
Dettagli:
|
| Principio operativo: | Constant Current | Gas rilevati: | La maggior parte dei gas e dei vapori combustibili |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione: | 0-100% LEL | Massima concentrazione di metano: | 5% v/v |
| Sensibilità*: | >12 mV/%metano | Tensione operativa: | 2,7 ± 0,02 VCC |
| Intervallo di temperatura operativa: | Da -40ºC a +50ºC | Intervallo di pressione operativa: | 1 atm ± 10% |
| Evidenziare: | sensore di gas combustibile industriale,sensore per il monitoraggio delle perdite di gas,sensore di gas CAT-16 |
||
CAT-16 Codice articolo: 2111B2016 Sensore di gas combustibile per il monitoraggio delle perdite di gas in siti industriali
Caratteristiche principali:
Applicazioni tipiche:
Questo sensore è particolarmente apprezzato nel settore petrolifero e petrolchimico. Inoltre, è ampiamente applicabile a sistemi fissi di rilevamento e monitoraggio del gas, come il monitoraggio delle perdite di gas in siti industriali, il rilevamento della sicurezza del gas in edifici commerciali e il monitoraggio della concentrazione di gas combustibili nei sistemi di condutture municipali. Può fornire garanzie di sicurezza affidabili per scenari in cui possono verificarsi perdite di gas combustibili.
|
Categoria |
Parametro |
Valore |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento | - | Corrente costante |
| Gas rilevati | - | La maggior parte dei gas e vapori combustibili |
| Intervallo di misurazione | - | 0-100% LEL |
| Concentrazione massima di metano | - | 5% v/v |
| Sensibilità | - | >12 mV/%metano |
| Tempo di risposta T90* | - | <10 secondi (metano) |
| Resistenza all'avvelenamento | Esametil-Disilossano | Molto alta |
| Solfuro di idrogeno | Molto alta | |
| ELETTRICO | Tensione di esercizio | 2,7 ± 0,02 VDC |
| Corrente di esercizio del rilevatore | 200 mA | |
| Consumo energetico massimo | 580 mW | |
| MECCANICO | Tipo di contenitore | Limitato |
| Materiale dell'involucro | Alpacca | |
| Materiale dei pin | Lega ferrosa con placcatura in oro su nichel | |
| Sensibilità all'orientamento | Nessuna | |
| AMBIENTALE | Intervallo di temperatura operativa | -40℃ a +50℃ |
| Intervallo di pressione operativa | 1 atm ± 10% | |
| Intervallo di umidità operativa | 0 - 90% UR senza condensa |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255