|
Dettagli:
|
| Precisione: | ± 0,1% | Tipo: | Sensore di pressione di misura |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 2.5V a 5.5V | Corrente dormiente: | <100nA (25°C) |
| Descrizione: | Sensori di pressione | Intervallo di misurazione: | 0 kPa ~ 100 kPa... 700 kPa |
| Evidenziare: | sensore di pressione per autoveicoli XGZP6858,sensore del manometro di pressione dei pneumatici,sensore di pressione della pompa d'aria del veicolo |
||
Sensore di pressione XGZP6858 Utilizzato nel settore dell'elettronica automobilistica come manometro per pneumatici, sensore MAP, pompa dell'aria per veicoli
Caratteristiche del prodotto:
Applicazioni tipiche:
|
Parametro |
XGZP6858A |
XGZP6858D |
|---|---|---|
| Tipo di sensore | Sensore di pressione assoluta piezo-resistivo al silicio | Sensore di pressione assoluta piezo-resistivo al silicio |
| Intervallo di pressione | 0 kPa ~ 700 kPa | 0 kPa ~ 400 kPa (personalizzabile per intervalli più ampi) |
| Tensione di alimentazione | 3,3 V / 5 V (opzionale) | 2,5 V ~ 5,5 V CC |
| Tipo di uscita | Segnale analogico amplificato calibrato | Segnale digitale calibrato (interfaccia I2C) |
| Valore di uscita | 0,5 V ~ 4,5 V (alimentazione 5 V); 0,2 V ~ 2,7 V (alimentazione 3,3 V) | Uscita digitale a 21 bit; supporta la lettura della pressione e della temperatura |
| Precisione | ±2,5% span (personalizzabile) | ±2,5% span (personalizzabile) |
| Media misurati | Gas non corrosivo, aria, liquido | Gas non corrosivo, aria, liquido |
| Intervallo di compensazione della temperatura | 0 ℃ ~ +60 ℃ | 0 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperatura di esercizio | -30 ℃ ~ 105 ℃ | -20 ℃ ~ 100 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30 ℃ ~ 125 ℃ | -30 ℃ ~ 125 ℃ |
| Consumo di corrente | Non specificato | 5 μA (singola misurazione); < 100 nA (standby, 25℃) |
| Tempo di risposta | Non specificato | 2,5 ms |
| Capacità di sovrapressione | Non specificato | 1,5 × pressione nominale |
| Pressione di scoppio | Non specificato | 2 × pressione nominale |
| Tipo di confezione | Confezione SMT (confezione in tubo di plastica) | SOP8 (confezione in tubo di plastica o nastro e bobina) |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255