|
Dettagli:
|
| Segnale di uscita: | 3 - 9nA/ppm | Resistenza del carico consigliata: | 200 Ohm |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione: | 0 - 1000 ppm | Sovraccarico massimo: | 2000 ppm |
| Risoluzione: | 0.5 ppm | Deriva a lungo termine: | < 5% all'anno |
| Evidenziare: | Sensore di gas metano piroelettrico,Rilevatore di gas CH4 a infrarossi,Sensore di perdite di gas naturale |
||
Detettore di metano a infrarossi piroelettrico SFO1008-02 Sensore di gas CH4 a gas naturale
Descrizione complementare:
| Informazioni di base | Modello di prodotto | SFO1008 - 02 |
| Tipo di sensore | Sensore di gas elettrochimica | |
| Gas rilevato | Monossido di carbonio (CO) [Concluso da parametri di modelli simili] | |
| Materiale | PPO | |
| Peso netto | Circa 0,5 g | |
| Prestazioni elettriche | Segnale di uscita | 3 - 9nA/ppm |
| Resistenza al carico raccomandata | 200 ohm | |
| Performance di rilevamento | Intervallo di misura | 0 - 1000 ppm |
| Sovraccarico massimo | 2000 ppm | |
| Risoluzione | 00,5 ppm | |
| Drift a lungo termine | < 5% all'anno | |
| Attenuazione della sensibilità | ≤ 0,5% all'anno | |
| Vita di servizio | 6 anni (in condizioni normali di esercizio) | |
| Adattabilità all'ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C - 50°C |
| Umidità di funzionamento | 15% RH - 90% RH (non condensante) | |
| Temperatura di conservazione | -30°C - 60°C |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255