|
Dettagli:
|
| Intervallo di misura dell'umidità: | 25℃ | Precisione dell'umidità: | 25 ℃, 20–80% di umidità relativa |
|---|---|---|---|
| Corrente di alimentazione: | 3,3 V | Risoluzione di umidità: | 0,01%UR |
| Evidenziare: | sensore digitale di temperatura e umidità IIC,modulo sensore di umidità ad alta precisione,sensore di alta tensione per la casa intelligente |
||
Modulo sensore di temperatura e umidità con uscita IIC digitale WHT20 con alta precisione e ampio voltaggio per Smart Home e elettrodomestici
Caratteristiche principali:
Applicazioni:
L'WHT20 è un modulo sensore digitale di umidità e temperatura ad alte prestazioni, ampiamente utilizzato in:
|
Articolo |
Min |
Tipico |
Max |
Unità |
Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | WHT20 | - | - | - | - |
| Principio di misurazione | Capacitivo (umidità) / Band-gap (temperatura) | - | - | - | - |
| Pacchetto | SMD (3×3×1,05 mm) | - | - | - | - |
| Intervallo di umidità | 0 | 50 | 100 | %UR | 25℃ |
| Precisione dell'umidità | - | ±3,0 | - | %UR | 25℃, 20–80%UR |
| Intervallo di temperatura | -40 | 25 | 80 | ℃ | - |
| Precisione della temperatura | - | ±0,5 | - | ℃ | 25℃ |
| Tensione di alimentazione | 2,0 | 3,3 | 5,5 | V | - |
| Corrente di alimentazione (Sleep) | - | 440 | - | nA | 3,3V |
| Corrente di alimentazione (Misurazione) | - | 440 | - | μA | 3,3V |
| Indirizzo I²C | 0x40 | - | - | - | 7 bit |
| Tempo di risposta (UR, 63%) | - | 8 | - | s | 25℃, flusso d'aria 1 m/s |
| Tempo di risposta (Temp, 63%) | - | 5 | - | s | 25℃, flusso d'aria 1 m/s |
| Temperatura di esercizio/stoccaggio | -40 | 25 | 85 | ℃ | - |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255