|
Dettagli:
|
| Tensione operativa: | 3,3-5,5 V CC | Gamma di misurazione dell'umidità: | 20-90%UR |
|---|---|---|---|
| Precisione dell'umidità: | ±5%UR | Intervallo di misurazione della temperatura: | 0,1 %di RH |
| Corrente statica: | ≤ 50 μA | Pinout: | SIP a 4 pin |
| Evidenziare: | sensore di temperatura digitale monobus,sonda di monitoraggio dell'umidità interna,modulo di temperatura e umidità con garanzia |
||
ZS0301 ZS0501 Sensore digitale di temperatura e umidità monobus Modulo di temperatura e umidità ambiente interno Sonda di monitoraggio della temperatura e dell'umidità
Caratteristiche del prodotto:
Applicazioni:
|
Parametro |
ZS0301 |
ZS0501 |
|---|---|---|
| Modello | ZS0301 | ZS0501 |
| Principio di rilevamento | Sensore di umidità in polimero + sensore di temperatura NTC | Sensore di umidità in polimero + sensore di temperatura NTC |
| Interfaccia di comunicazione | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Codice di riferimento: |
| Tensione di funzionamento | 3.3·5.5 V DC | 20,7 ∼5,5 V di corrente continua |
| Intervallo di misura dell'umidità | 20 ‰ 90 % RH | 20 ‰ 90 % RH |
| Precisione dell'umidità | ±5 %RH (25°C, 60 %RH) | ±5 %RH (25°C, 60 %RH) |
| Risoluzione di umidità | 0.1 % RH | 0.1 % RH |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 ̊60 °C | -20 ̊60 °C |
| Precisione della temperatura | ± 1 °C (25 °C, 60 % RH) | ± 1 °C (25 °C, 60 % RH) |
| Risoluzione della temperatura | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Tempo di risposta (umidità) | ≤ 30 s (25°C, passo 60→90% RH) | ≤ 30 s (25°C, passo 60→90% RH) |
| Tempo di risposta (temperatura) | ≤ 10 s | ≤ 10 s |
| Corrente statica | ≤ 50 μA | ≤ 30 μA |
| Tempo di comunicazione | ~ 4 ms | ~4 ms (1-Wire); ~2 ms (I2C) |
| Temperatura di funzionamento | -20 ̊60 °C | -20 ̊60 °C |
| Umidità di funzionamento | 20°90 % RH (non condensato) | 20°90 % RH (non condensato) |
| Pinout | SIP a 4 pin | SIP a 4 pin |
| Dimensioni | 19 × 15 × 6 mm | 19 × 15 × 6 mm |
| Durata di vita | ≥ 2 anni | ≥ 3 anni |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255