|
Dettagli:
|
| Gas rilevato: | Cloruro (CL2) | Intervallo di misurazione: | 0 - 20 ppm |
|---|---|---|---|
| Tipo di sensore: | Elettrochimico | Metodo di rilevamento: | Diffusione |
| Risoluzione: | 1 ppm | Temperatura operativa: | -40°C a + 50°C |
| Evidenziare: | rilevatore portatile di gas di cloro,monitoraggio in tempo reale del cloro,analizzatore elettronico del cloro |
||
SP-SGTP-CL2 Detettore portatile di gas di cloro Dispositivo di monitoraggio del gas progettato per la rilevazione e l'allarme in tempo reale del cloro (Cl2)
Scopo:
| Modello | SP - SGTP - CL2 |
| Gas rilevato | Cloruro (CL2) |
| Intervallo di misura | 0 - 20 ppm |
| Tipo di sensore | Prodotti elettrochimici |
| Metodo di rilevamento | Diffusione |
| Risoluzione | 1 ppm |
| Impostazioni dell' allarme | Alarme basso: 0,5 ppm, allarme alto: 1 ppm (default di fabbrica, configurabile) |
| Visualizzazione | LCD |
| Fornitore di energia | 3Batteria al litio da.6V (SB - AA02 (P)), 1,2Ah |
| Temperatura di funzionamento | - da 40°C a + 50°C |
| Umidità di funzionamento | 5% - 95% RH (non condensante) |
| Dimensioni | 54 mm (W) × 91 mm (H) × 32 mm (D) |
| Peso | 93 g (comprese le batterie e le pinze) |
| Classificazione di protezione | IP67 (a prova d'acqua e di polvere) |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255