|
Dettagli:
|
| Campo di misura: | 0 - 200 L/min | Ripetibilità: | 0,5%fs |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa: | -10~+60℃ | Precisione: | ±3%FS |
| Tempo di risposta: | ≤ 2 s | Tensione di alimentazione: | 9 - 24 V CC |
| Evidenziare: | misuratore di flusso di massa di gas caldo,misuratore di portata dell'aria compressa,Sensore di flusso d'aria medico |
||
AMS2106R00 Misuratore di flusso di gas a massa calda AMS2106 Misuratore di flusso di ossigeno per aria compressa Sostituisce MF5706
Visualizzazione del prodotto:
L'AMS2106 è un sensore di flusso di massa termico. Calcola il flusso di massa del gas misurato misurando il cambiamento di resistenza. Il sensore adotta un chip di flusso di massa MEMS sviluppato da sé,che è intuitivo, accurata, stabile e ha le caratteristiche di resistenza ad alte e basse temperature, buona linearità e tempo di risposta rapido.
Applicazione:
Viene utilizzato per monitorare il flusso di massa di aria, azoto, ossigeno, argon, anidride carbonica e altri gas secchi, puliti e non corrosivi (esclusi i gas infiammabili ed esplosivi).Può essere ampiamente utilizzato nella ricerca scientifica universitaria, protezione antincendio, monitoraggio ambientale, tabacco, agricoltura intelligente, alimentare, medicina e altre industrie.
Protocollo di comunicazione:
È dotato di un'interfaccia di comunicazione Modbus con un filo di tipo C,e utilizza il protocollo Modbus - RTU per fornire regole per la comunicazione bidirezionale tra l'unità principale e una o più unità AMS2106, che consente all'unità principale di accedere e ottenere informazioni sui dati AMS2106.
|
Parametro |
Valore |
Unità |
|---|---|---|
| Distanza di misura | 0 - 200 | L/min |
| Accuratezza | ± 2,5 + 0,5FS) | % |
| Ripetibilità | 0.5 | % |
| Tempo di risposta | ≤ 2 | s |
| Modalità di alimentazione | 3 batterie AA o alimentatore esterno 6 - 24V DC | - |
| Consumo di energia | ≤ 50 | mW |
| Modalità di uscita | RS485 | - |
| Modalità di visualizzazione | Segmento - schermata dei codici | - |
| Unità di flusso istantaneo | SLPM (L/min, condizione standard) | - |
| Unità di flusso cumulativo | NCM (m3, condizione standard) | - |
| Pressione di lavoro massima | 0.8 | MPa |
| Temperatura di funzionamento | - 10 - + 50 | °C |
| Perdita di pressione | ≤ 2000 | Papà! |
| Periodo di lavoro | < 30 | giorni |
| Gas di taratura standard | Aria (20°C, 101,325 kPa) | - |
| Diametro del tubo | 12 | mm |
| Interfaccia meccanica | NPT 1/2 | - |
| Peso | 350 | g |
| Protocollo di comunicazione | Modbus - RTU | - |
| Tasso di comunicazione | 9600 | bps |
| Inizio - bit | 1 | un po ' |
| Bits di dati | 8 | un po ' |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255