|
Dettagli:
|
| Campo di misura: | 0-1000ppm | Risoluzione: | 2 ppm |
|---|---|---|---|
| Soglie di allarme: | Basso: 100 ppm; Alto: 500 ppm (regolabile) | Tempo di risposta: | T90 ≤ 30 |
| Temperatura operativa: | -40 a 60°C | Intervallo di umidità: | RH di 5~95% |
| Evidenziare: | un rilevatore di idrogeno portatile senza fili,analizzatore di gas H2 industriale,rilevatore di gas per il monitoraggio della sicurezza |
||
Detettore di idrogeno (H2) wireless portatile BWS1-R-Y utilizzato per il monitoraggio industriale e di sicurezza
Caratteristica:
Scopo:
| Gas rilevato | Idrogeno (H2) | - |
| Distanza di misura | 0 ¢ 1000 | ppm |
| Risoluzione | 2 | ppm |
| Limiti di allarme | Basso: 100 ppm; alto: 500 ppm (regolabile) | ppm |
| Accuratezza | ±5% della lettura o ±10 ppm (la quantità maggiore) | - |
| Tempo di risposta | T90 ≤ 30 | seg. |
| Temperatura di funzionamento | - Da 40 a 60 | °C |
| Intervallo di umidità | 5~95% RH (non condensante) | % RH |
| Protezione contro l'ingresso | IP66/IP68 | |
| Durata della batteria | Fino a 12 mesi (lioni di litio sostitutivi da 3,6 V) | |
| Peso | 103 ¥ 116 | g |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255