|
Dettagli:
|
| Tipo di pacchetto: | TO-18 | Tipo di montaggio: | Foro passante (3 pin) |
|---|---|---|---|
| Conteggio dei pin: | 3 pin | Dimensione della finestra: | 3,0±0,1 mm |
| Diametro del cavo: | 0,45 mm | Distanza: | -0,2 ≤x≤+0,2 mm |
| Evidenziare: | Fotodiodo PIN InGaAs per misuratori di potenza ottica,Fotodiodo InGaAs ad alte prestazioni per rilevamento laser,Sensore fotoelettrico a infrarossi con tecnologia InGaAs |
||
G12183-003K Fotodiodo PIN ad alte prestazioni in Indio Gallio Arseniuro (InGaAs) per misuratori di potenza ottica e rilevamento di potenza laser
Caratteristiche:
Fotodiodo PIN InGaAs per rilevamento nel vicino infrarosso a lunga lunghezza d'onda
Ampia risposta spettrale: da 0,9 µm a 2,6 µm
Alta sensibilità alla lunghezza d'onda di picco di 2,3 µm
Alta responsività: da 1,0 a 1,3 A/W
Piccola area attiva: φ0,3 mm
Bassa corrente di buio per un miglior rapporto segnale-rumore
Compatto package metallico TO-18
Buona velocità di risposta e basso rumore
Temperatura operativa: da -40°C a +85°C
Conforme RoHS
Adatto per funzionamento senza raffreddamento
Applicazioni :
Misuratori di potenza ottica
Analizzatori di gas
Misuratori di umidità
Fotometria e spettroscopia NIR (vicino infrarosso)
Monitoraggio di processi industriali
Analisi ambientale
Test di comunicazione ottica
|
Parametro |
Min |
Tip |
Max |
Unità |
Condizione di test |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di risposta spettrale | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| Lunghezza d'onda di picco di sensibilità | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| Fotosensibilità (Responsività) | 1.0 | 1.3 | - | A/W | A λ=2.3 μm, Ta=25°C |
| Corrente di buio | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0.5 V, Ta=25°C |
| Coefficiente di temperatura della corrente di buio | - | 1.035 | - | volte/°C | Vr=0.5 V |
| Frequenza di taglio | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| Capacità terminale | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| Tensione inversa (Max.) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| Resistenza di shunt | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| Intervallo di temperatura operativa | -40 | - | +85 | °C | Specifiche complete |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -55 | - | +125 | °C | - |
| Area fotosensibile | - | φ0.3 | - | mm | - |
| Numero di elementi | - | 1 | - | - | - |
| Temperatura di saldatura | - | - | 260 | °C | ≤10s durata |
| Materiale della finestra | - | Vetro borosilicato | - | - | - |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255