|
Dettagli:
|
| Tensione di alimentazione: | 2,2~5,5 VCC | Corrente di alimentazione: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione della temperatura: | -40~85℃ | Ripetibilità della temperatura: | ± 0,1 ℃ |
| Temperatura di conservazione: | -40~90℃ | Interfaccia di comunicazione: | I2C |
| Evidenziare: | Sonde di temperatura e umidità HVAC,sensore di umidità per l'industria alimentare,sonda di temperatura per elettrodomestici |
||
AHT2415C00 Sonda di temperatura e umidità per sistemi HVAC Apparecchi domestici Industria alimentare
Caratteristiche chiave:
Cassa in acciaio inossidabile 304 + adesivo impermeabile
Interfaccia I2C digitale completamente calibrata
Alta stabilità, rapida risposta e recupero
Forte capacità anti-interferenza
Eccellente resistenza agli urti, al calore, alle basse temperature e ai prodotti chimici
Parametri elettrici:
tensione di funzionamento: 2,2 ̊5,5 V
Corrente tipica: 980 μA
Potenza tipica: 3,2 mW
Intervallo di temperatura: -30 ∼80°C
Intervallo di umidità: 0~100%RH
Accuratezza tipica: temperatura ± 0,5°C; RH ± 3%RH
Interfaccia: I2C
|
Parametro |
Min. |
Tipologia |
Max. |
Unità |
Condizione di prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Funzionamento normale |
| Corrente di alimentazione | - | 980 | - | μA | Stato di funzionamento |
| Consumo di energia (misurazione) | - | 3.2 | - | mW | Valore tipico |
| Intervallo di misurazione della temperatura | - Quaranta. | - | 85 | °C | Intervallo completo |
| Intervallo di misura dell'umidità | 0 | - | 100 | % RH | Non condensanti |
| Precisione della temperatura | - | ± 0.3 | ± 0.5 | °C | 25°C, atmosfera standard |
| Precisione dell'umidità | - | ±2 | ±3 | % RH | 25°C, 40~60%RH |
| Ripetibilità a temperatura | - | ± 0.1 | - | °C | Valore tipico |
| Ripetibilità dell'umidità | - | ± 0.1 | - | % RH | Valore tipico |
| Risoluzione della temperatura | - | 0.01 | - | °C | Immissione digitale |
| Risoluzione di umidità | - | 0.024 | - | % RH | Immissione digitale |
| Interfaccia di comunicazione | - | I2C | - | - | Protocollo standard |
| Intervallo di tensione del pin I/O | - Zero.3 | - | VDD + 0.3 | V. | I/S digitale (SDA/SCL) |
| Corrente di ingresso del pin | - 10 | - | 10 | mA | Per perno |
| Lunghezza del cavo | 545 | 550 | 555 | mm | Configurazione standard (personalizzabile) |
| Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | - | 85 | °C | Lo stesso intervallo di misurazione |
| Temperatura di conservazione | - Quaranta. | - | 90 | °C | Imballaggio sigillato |
| Materiale della conchiglia | - | SUS304 acciaio inossidabile | - | - | Grado industriale |
| Film protettivo | - | PTFE film traspirante a prova di polvere | - | - | Sonda interna |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255