|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 0 ~ 100% VOL | Sensibilità: | 8 ~ 15 mV |
|---|---|---|---|
| Tempo di risposta (T90): | < 15 s | Ripetibilità: | ≤ ±2% della potenza |
| Evidenziare: | sensore elettrochimico di ossigeno medicale,sensore di ossigeno per ventilatori,sensore per macchine per anestesia in terapia intensiva |
||
Sensore di ossigeno elettrochimico MED-O2-LA per ventilatori medici e macchine per l'anestesia di terapia critica
| Intervallo di misura | 0 ~ 100 | % VOL |
| Sensibilità (aria, 21% di O2) | 8 ~ 15 | mV |
| Tempo di risposta (T90) | < 15 | s |
| Ripetibilità | ≤ ± 2 | % della produzione |
| Drift zero (mese) | ≤ ± 0.5 | % FS |
| Drift di durata (mese) | ≤ ± 1 | % FS |
| Coefficiente di temperatura | ≤ ± 0.1 | % / °C |
| Resistenza al carico | ≥ 10 | kΩ |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ +50 | °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ +50 | °C |
| Umidità di funzionamento | 0 ~ 99 | % RH (non condensante) |
| Pressione di funzionamento | 80 ~ 110 | KPa |
| Dimensioni | Φ32 × 28 | mm |
| Peso | - 27. | g |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255