|
Dettagli:
|
| Energia: | ≤ 750 mW | Sensibilità: | ≥ 10~15 mV / % CH4 |
|---|---|---|---|
| Tempo di risposta (T90): | <2 secondi | Temp. di conservazione: | da +10°C a +25°C |
| Tutta la vita: | > 5 anni | Intervallo di rilevamento: | 0~100% LIE |
| Evidenziare: | sensore di gas infiammabili ad alta potenza,sensore a perline catalitiche a bassa tensione,un rilevatore di gas pelistore resistente al veleno |
||
Sensore catalitico (coppia di pellistor) VQ21TB ad alta potenza e bassa tensione, resistente al veleno, per il rilevamento di gas e vapori infiammabili
| Intervallo di misurazione | 0 ~ 100% LEL (0,1 ~ 5% CH4) | % VOL |
| Tensione di alimentazione del ponte | 2,0 ± 0,1 | V DC |
| Corrente di alimentazione | 300 | mA |
| Consumo energetico | ≤ 750 | mW |
| Sensibilità (CH4) | ≥ 10 (min) / 15 (tip) | mV / % CH4 |
| Tempo di risposta (T90) | < 2 | s |
| Temperatura operativa | -40 ~ +70 | °C |
| Temperatura di stoccaggio | +10 ~ +25 | °C |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255