|
Dettagli:
|
| Intervallo di temperatura operativa: | -20 ° C ~ +55 ° C. | Intervallo di umidità operativa: | 0-90% UR (senza condensa) |
|---|---|---|---|
| Intervallo di pressione operativa: | 1 atm ± 20% | Temperatura di conservazione: | 0 ° C ~ 20 ° C. |
| Evidenziare: | Sensore per gas industriali pericolosi,rilevatore di gas combustibili per ossidazione,sensore di gas ossigeno con garanzia |
||
Codice prodotto 4P50C: PM563-000 Sensore di gas combustibile di ossidazione sviluppato per il rilevamento di gas in aree pericolose industriali
| Parametri di prestazione | Principio di funzionamento | Ossidazione catalitica |
| Intervallo di rilevamento | 0-100% LIE | |
| Sensibilità (Metano) | 37 ± 7 mV/%metano | |
| Tempo di risposta T90 (metano) | <20 secondi | |
| Risoluzione | 1% LIE | |
| Parametri Elettrici | Tensione operativa | 4,25 ± 0,02 VCC |
| Corrente operativa | 56 ± 6 mA | |
| Consumo energetico massimo | 276 mW | |
| Parametri Ambientali | Intervallo di temperatura operativa | -20°C~+55°C |
|
Intervallo di umidità operativa
|
0-90% UR (senza condensa) | |
| Intervallo di pressione operativa | 1 atm ± 20% | |
| Temperatura di conservazione | 0°C~20°C | |
| Parametri meccanici | Materiale della calotta | Acciaio inossidabile 316 |
| Materiale del perno | Ottone placcato oro | |
| Peso nominale | 24 g | |
| Parametri di durata e deriva | Deriva della campata a lungo termine | <5% segnale/mese |
| Deriva Zero a lungo termine | <5% LIE di metano/mese | |
| Durata di conservazione (sigillato) | 6 mesi |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255