|
Dettagli:
|
| Gas rilevato: | CO | Intervallo di rilevamento: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1 ppm | T90 Tempo di risposta: | ≤ 30 secondi |
| Uscita analogica: | 0,6 - 3,0 V | Uscita di Digital: | UART TTL - 3 V, velocità di trasmissione 9600 bps |
| Tensione di alimentazione: | CC 5,0 V ± 0,1 V | Corrente operativa: | <10mA |
| Evidenziare: | YJJ ZE03-CO carbon monoxide module,electrochemical CO sensor 0-1000PPM,boiler room gas detection module |
||
Product Description: YJJ ZE03‑CO Electrochemical Carbon Monoxide Module 0-1000PPM For Boiler Room Gas Detection Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-CO | | Gas Detected | Carbon Monoxide (CO) | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 seconds | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL - 3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | |
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255