|
Dettagli:
|
| Portata di lavoro consigliata: | 50 - 1000ml/min | Dimensioni esterne: | Φ25,6 × 16 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4,8 g | Temperatura di lavoro: | -20℃~+60℃ |
| Umidità di lavoro: | 0 - 95% RH | Requisiti medi: | Gas pulito |
| Specifiche dell'ugello dell'aria: | diametro interno 4mm | Struttura del percorso dell'aria: | Aspirazione e scarico laterale |
| Evidenziare: | YJJ 02-FlowCap-4S-01 gas flow hood,toxic gas monitoring equipment hood,medical air flow sensor hood |
||
Product Description: YJJ 02-FlowCap-4S-01 Gas Flow Hood For Online Toxic Gas Monitoring Equipment Features: 02‑FlowCap‑4S‑01 Gas Sensor Flow Hood Parameter Explanation Usage: Convert the diffusion-type electrochemical sensor to a flow-type detection; 90° lateral structure for intake and exhaust, avoiding direct airflow on the sensing surface to ensure stable signals Core parameters | Model | 02-FlowCap-4S-01 | | Main material | Corrosion-resistant ABS, in compliance with RoHS
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255