|
Dettagli:
|
| Intervallo di misurazione: | 0 ~ 60% di CO2 | Precisione della misurazione: | ±(70 ppm + 5% lettura) |
|---|---|---|---|
| Rumore di misura: | <10% di lettura | Frequenza di aggiornamento: | 20Hz |
| Tensione di alimentazione: | 3,25~5,5 VCC | Corrente massima: | 100 mA |
| Consumo energetico: | 35 mW | Tempo di preriscaldamento: | < 1 minuto |
| Evidenziare: | NDIR CO2 gas sensor for industrial monitoring,high speed CO2 gas sensor,YJJ SprintIR-WX-60 gas sensor |
||
Product Description: YJJ SprintIR-WX-60 NDIR CO2 Gas Sensor | High Speed for Gas Analysis & Industrial Monitoring Features: SprintIR-WX-60, WX = Mouthless Diffusion Type, range 0 - 60% CO2, 20Hz high-speed sampling, NDIR infrared principle Core parameters | Model | SPRINTIR-WX-60 | | Detected Gas | CO2 Carbon Dioxide | | Sensing Principle | NDIR Non-dispersive Infrared, patented solid-state LED + Gold-plated Optical Cavity | | Sampling Method | Diffusion type (WX version
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255