|
Dettagli:
|
| Gas target: | CO2 | Intervallo di misurazione: | 0~5%Vol (0~50000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 10 PPM | Precisione: | ±(70 ppm + 5% della lettura) |
| Tasso di campionamento: | 2Hz | Tempo di risposta T90: | 4s~2min |
| Tempo di riscaldamento: | <10 secondi | Corrente di picco: | 33 mA |
| Evidenziare: | NDIR CO2 sensor module,ultra low power CO2 sensor,grain silo CO2 monitoring sensor |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WX-5 NDIR CO2 Sensor Module | 0~5%Vol Ultra Low Power for Grain Silo CO₂ Monitoring Features: Item Specifications Model ExplorIR-WX-5 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂) Measurement Range 0~5%Vol (0~50000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output UART (9600,8N1) + analog
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255