|
Dettagli:
|
| Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
|---|---|---|---|
| Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
| Evidenziare: | Fotodiodo di monitoraggio a LED UV,Fotodiodo a banda larga,Fotodiodo UVA+UVB+UVC |
||
Descrizione del prodotto:
G365T01L Monitoraggio a LED a fotodiodi UV a banda larga UVA+UVB+UVC
Caratteristiche
Applicazioni
| Parametro delle specifiche | Il simbolo | Valore | Unità |
| Caratteristiche spettrali (25 oC) | |||
| Lunghezza d'onda della risposta massima | λmax | 355 | nm |
| Rispondenza massima (a 355 nm) | Rmax | 0.18 | A/W |
| Intervallo di risposta spettrale | - | 220~370 | nm |
| Rapporto di rigetto UV/visibile (Rmax/R400 nm) | VB | >103 | - |
| Caratteristiche generali (25 oC) | |||
| Dimensione del chip | A | 1 | mm2 |
| Corrente scura (1 V bias inverso) | Identificazione | < 50 | pA |
| Capacità (a 0 V e 1 MHz) | C | 23 | pF |
| Coefficiente di temperatura | Tc | - Zero.1 | %/oC |
| Classificazioni massime | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topt | -40~85 | oC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstor | -40~85 | oC |
| Temperatura di saldatura (3 s) | Told | 260 | oC |
| Voltaggio inverso | VRmax | 10 | V. |
Specificità:
| Lunghezza d'onda massima | 565 nm |
| Se - Corrente in avanti | 50 mA |
| Distanze | 9.1 mm |
| Incapsulazione | Altri prodotti |
![]()
Persona di contatto: Miss. Xu
Telefono: 86+13352990255